五、整体总结
| 操作 | 核心特点 | 时间复杂度(平均) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 插入 | 需移动元素,保持连续性 | O(n) | 元素个数少、插入位置靠后的场景 |
| 删除 | 需移动元素,保持连续性 | O(n) | 元素个数少、删除位置靠后的场景 |
| 按位查找 | 随机访问,无需遍历 | O(1) | 已知元素位序,需快速查询 |
| 按值查找 | 需遍历元素,逐一比较 | O(n) | 已知元素值,无需快速查询 |
关键结论:顺序表的优势是 按位查找效率极高(O(1)),劣势是 插入/删除操作效率较低(O(n)),适合频繁查询、少量增删的场景。
| 操作 | 核心特点 | 时间复杂度(平均) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 插入 | 需移动元素,保持连续性 | O(n) | 元素个数少、插入位置靠后的场景 |
| 删除 | 需移动元素,保持连续性 | O(n) | 元素个数少、删除位置靠后的场景 |
| 按位查找 | 随机访问,无需遍历 | O(1) | 已知元素位序,需快速查询 |
| 按值查找 | 需遍历元素,逐一比较 | O(n) | 已知元素值,无需快速查询 |
关键结论:顺序表的优势是 按位查找效率极高(O(1)),劣势是 插入/删除操作效率较低(O(n)),适合频繁查询、少量增删的场景。